Otsi
Velgede sobivustabel
| Acura | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| CL 2.2, 3.0 | 96> | 5x114,3 | 45 - 50 | 70,3 | ||
| Integra | 92> | 4x100 | 37 - 45 | 56 | ||
| Integra Type R | 99> | 5x114,3 | 37 - 45 | 64 | ||
| RL 3.5 | 96> | 5x114,3 | 40 - 50 | 64 | ||
| RSX | 01> | 5x114,3 | 45 - 50 | 70,3 | ||
| TL 2.5 | 93 - 99 | 4x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| TL 3.2 | 96> | 5x114,3 | 40 - 50 | 64 | ||
| Vigor | 93 - 99 | 4x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| Alfa Romeo | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 145 | 94 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 146 | 94 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 147 | 00> | 5x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 147 GTA V6 | 03> | 5x98 | 20 - 35 | 58 | ||
| 155 | 94 - 98 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 156 | 98> | 5x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 156 GTA V6 | 02> | 5x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| 164 (4 Polti) | 88 - 98 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 164 (5 Polti) | 88 - 98 | 5x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| 166 | 99> | 5x108 | 35 - 45 | 58 | ||
| 33 | 86 - 96 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| GTV / Spyder | 95> | 5x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Audi | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 100 | 90 - 94 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| 200 | 90 - 94 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| 80 | 92 - 95 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | ||
| 90 | 92 - 95 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | ||
| A2 | 00> | 5x100 | 25 - 45 | 57 | ||
| A3 | 96 - 03 | 5x100 | 30 - 45 | 57 | ||
| A3 | 03> | 5x112 | 42 - 50 | 57 | ||
| A4 | 94 - 00 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| A6 | 94> | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| A8 | 02> | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| A8, S8 | 94 - 02 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| Allroad | 00> | 5x112 | 15 - 25 | 57 | ||
| Cabriolet (4 Polti) | 92 - 00 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | ||
| Coupe (4 Polti) | 92 - 95 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | ||
| RS4 (Avant) | 99> | 5x112 | 20 | 57 | ||
| S3 | 98> | 5x100 | 30 - 45 | 57 | ||
| S4 | 98> | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| S6 | 94> | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| TT | 99> | 5x100 | 30 - 45 | 57 | ||
| BMW | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 1 Series E87 | 04> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| 3 Series E30 | 86 - 91 | 4x100 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 3 Series E36 | 91 - 99 | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| 3 Series E46 | 98> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| 3 Series E90 | 04> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| 3 Series M3 E30 | 89 - 92 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 3 Series M3 E36 | 91 - 99 | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| 5 Series E34 | 87 - 95 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 5 Series E39 | 95 - 03 | 5x120 | 15 - 25 | 74 | ||
| 5 Series E60 | 03> | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 5 Series M5 E39 | 95 - 03 | 5x120 | 15 - 25 | 74 | ||
| 7 Series E32 | 87 - 94 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 7 Series E38 | 94 - 02 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 7 Series E65 | 02> | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| 8 Series E31 | 90 - 99 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | ||
| X3 | 04> | 5x120 | 30 - 50 | 72,5 | ||
| X5 | 00> | 5x120 | 30 - 50 | 72,5 | ||
| Z3 | 98> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| Z4 | 03> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | ||
| Buick | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Century | 80 - 89 | 5x100 | 57 | |||
| Electra | 85 - 89 | 5x115 | 70,3 | |||
| Le Sabre | 86 - 96 | 5x115 | 70,3 | |||
| Park Avenue | 85 - 96 | 5x115 | 70,3 | |||
| Reatta | 88 - 91 | 5x115 | 70,3 | |||
| Regal | 88> | 5x115 | 70,3 | |||
| Riviera | 86> | 5x115 | 70,3 | |||
| Skyhawk | 81 - 89 | 5x100 | 57 | |||
| Skylark | 81 - 96 | 5x100 | 57 | |||
| Somerset | 85 - 87 | 5x100 | 57 | |||
| Rendezvous | 02> | 5x115 | 70,3 | |||
| Cadillac | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Allante | 87-93 | 5x115 | 70,3 | |||
| Brougham | 85> | 5x115 | 70,3 | |||
| Catera | 96> | 5x110 | 65 | |||
| Cimmaron | 81 - 88 | 5x100 | 57 | |||
| DeVille | 85> | 5x115 | 70,3 | |||
| Eldorado | 86> | 5x115 | 70,3 | |||
| Fleetwood | 86 - 96 | 5x127 | 70,3 | |||
| Seville | 86> | 5x115 | 70,3 | |||
| Escalade | 98> | 6x139,7 | 78,3 | |||
| Chevrolet | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Beretta | 87> | 5x100 | 57 | |||
| Camaro | 82> | 5x120,7 | 70,3 | |||
| Caprice | 90 - 97 | 5x127 | 70,3 | |||
| Corsica | 87> | 5x100 | 57 | |||
| Corvette | 68> | 5x120,7 | 70,3 | |||
| Impala | 99> | 5x115 | 70,3 | |||
| Lumina | 90> | 5x115 | 70,3 | |||
| Malibu | 97> | 5x115 | 70,3 | |||
| Monte Carlo | 95> | 5x115 | 70,3 | |||
| Tahoe | 92 - 99 | 5x127 | 70,3 | |||
| Avalanche | 02> | 6x139,7 | 78,3 | |||
| Trailblazer | 02> | 6x127 | 78,3 | |||
| Chrysler | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 300M | 98> | 5x114,3 | 35 - 42 | 71,4 | ||
| Cirrus | 99> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| Concorde | 93> | 5x114,3 | 35 - 42 | 71,4 | ||
| Grand Voyager | 93> | 5x114,3 | 35 - 45 | 71,5 | ||
| Le Baron | 96> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| LHS | 93> | 5x114,3 | 35 - 42 | 71,4 | ||
| Neon | 97> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| New Yorker | 93> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| PT Cruiser | 97> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| Sebring Conv | 99> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | ||
| Sebring Saloon | 95> | 5x114,3 | 35 - 42 | 57 | ||
| Smart FourFour | 99> | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Town and Country | 88> | 5x114,3 | 35 - 42 | 57 | ||
| Voyager | 96> | 5x114,3 | 35 - 45 | 71,5 | ||
| Citroen | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Berlingo | 96> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| C1 | 05> | 4x100 | 35 - 40 | 54 | ||
| C2 | 03> | 4x108 | 15 - 25 | 65 | ||
| C3 | 02> | 4x108 | 15 - 25 | 65 | ||
| C4 | 04> | 4x108 | 25 - 35 | 65 | ||
| C5 | 01> | 4x108 | 15 - 25 | 65 | ||
| C6 | 06> | 5x108 | 25 - 35 | 65 | ||
| C8 | 02> | 5x98 | 25 - 40 | 58 | ||
| Evasion | 94 - 02 | 5x98 | 25 - 40 | 58 | ||
| Jumpy | 96> | 5x98 | 25 - 40 | 58 | ||
| Jumper | 95 - 06 | 5x118 | 60 - 70 | 71 | ||
| Jumper | 06> | 5x118 | 60 - 70 | 71 | ||
| Jumper 35 | 95 - 06 | 5x130 | 60 - 70 | 78 | ||
| Relay | 98> | 5x98 | 15 - 20 | 58 | ||
| Saxo (3 Polti) | 92> | 3x98 | 15 - 20 | 55 | ||
| Saxo (4 Polti) | 92> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| Saxo VTI | 97> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| Saxo VTR | 97> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| Synergie | 94 - 02 | 5x98 | 25 - 40 | 58 | ||
| Xantia | 93 - 97 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| XM | 89 - 90 | 5x108 | 35 - 45 | 65 | ||
| Xsara | 97> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| Xsara Picasso | 99> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| ZX | 90 - 98 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| ZX 16v | 92 - 98 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | ||
| Daewoo (Chevrolet) | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Aveo | 06> | 4x100 | 40 - 45 | 56,6 | ||
| Epica | 06> | 4x114,3 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Espero | 95 - 01 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Evanda | 03> | 4x114,3 | 40 - 45 | 56,6 | ||
| Kalos | 03> | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Laganza | 97> | 5x114,3 | 35 - 42 | 56,6 | ||
| Lacetti | 03> | 4x114,3 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Lanos | 97 - 02 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Matiz | 98> | 4x114,3 | 35 - 42 | 69 | ||
| Nexia | 95 - 01 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Nubira | 95 - 02 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Nubira | 03> | 4x114,3 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Tacuma | 00> | 4x114,3 | 35 - 42 | 55,6 | ||
| Daihatsu | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Applause | 89 - 96 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| Charade | 93 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| Grand Move | 93 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| Sirion | 98> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| Terios | 97> | 5x114,3 | 35 - 42 | 66,6 | ||
| YRV 2wd | 01> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| YRV 4wd | 01> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| Dodge | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Avenger | 95> | 5x114,3 | 67 | |||
| Charger | 82 - 86 | 4x100 | 57 | |||
| Daytona | 85 - 93 | 5x100 | 57 | |||
| Interpid | 93> | 5x114,3 | 72 | |||
| Neon | 94> | 5x100 | 57 | |||
| Stealth | 91 - 96 | 5x114,3 | 67 | |||
| Stratus | 02> | 5x114,3 | 71,5 | |||
| Durango | 98> | 6x114,3 | ||||
| Fiat | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Barchetta | 95> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Brava | 96 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Bravo | 96 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Cinquecento | 95> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Coupe 16V | 95 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Doblo | 01> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Ducato | 95> | 5x118 | 60 - 70 | 71 | ||
| Ducato Maxi | 95 - 06 | 5x130 | 60 - 70 | 78 | ||
| Florino | 95 - 00 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Grande Punto | 06> | 4x100 | 40 - 45 | 56,6 | ||
| Idea | 03> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Marea | 96> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Multipla | 99> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Panda | 88 - 98 | 4x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Panda | 03> | 4x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Punto Mk1 | 94 - 00 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Punto Mk2 | 99> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Punto Mk3 | 99> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Scudo | 96> | 5x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Sedici 4x4 | 06> | 5x114,3 | 45 - 50 | 60 | ||
| Stilo | 01> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Tempra | 88 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Tipo | 88 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Ulysse | 02> | 5x98 | 25 - 35 | 58 | ||
| Uno | 85 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Uno Turbo | 85 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Ford | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Cougar | 98 - 02 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Escort | 80> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Escort Cosworth | 92 - 96 | 4x108 | 15 - 20 | 63,3 | ||
| Fiesta Mk 2-5 | 83 - 01 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Fiesta Mk 6 | 02> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Focus | 98 - 04 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Focus Mk 2 | 04> | 5x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Focus CMAX | 03> | 5x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Focus RS | 03> | 4x108 | 40 - 45 | 63,3 | ||
| Fusion | 02> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Galaxy | 95 - 06 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | ||
| Galaxy | 06> | 5x108 | 45 - 55 | 63,3 | ||
| Granada | 86 - 94 | 5x112 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| KA | 96> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Mondeo | 93 - 00 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Mondeo Mk 2 | 00> | 5x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Mustang | 79 - 93 | 4x108 | 15 - 25 | 64 | ||
| Mustang | 94> | 5x114,3 | 70,3 | |||
| Orion | 80> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Probe | 94 - 98 | 5x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Puma | 90 - 01 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Ranger | 96> | 6x139 | 10 | 101 | ||
| S-Max | 06> | 5x108 | 45 - 55 | 63,3 | ||
| Scorpio (4 Polti) | 94 - 00 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Scorpio (5 Polti) | 86 - 94 | 5x112 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Sierra | 84 - 94 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Sierra Cosworth | 84 - 94 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Street KA | 03> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Taurus | 86> | 5x108 | 63,9 | |||
| Transit Connect | 02> | 5x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| Transit (Esivedu) | 06> | 5x160 | 60 | 65 | ||
| Honda | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Accord | 90 - 03 | 4x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| Accord | 03> | 5x114,3 | 45 - 50 | 64 | ||
| Civic Aerodeck | 97 - 01 | 4x114,3 | 35 - 42 | 64 | ||
| Civic | 84 - 06 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| Civic | 06> | 5x114,3 | 40 - 55 | 64 | ||
| Civic Type R | 01> | 5x114,3 | 40 - 50 | 64 | ||
| Concerto | 90 - 96 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| CR-V | 95> | 5x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| CRX | 84 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| FR-V | 05> | 5x114,3 | 37 - 45 | 64 | ||
| HR-V | 99> | 5x114,3 | 37 - 45 | 64 | ||
| Integra Type R | 99> | 5x114,3 | 35 - 45 | 64 | ||
| Jazz | 01> | 4x100 | 35 - 45 | 56 | ||
| Legend | 91> | 5x114,3 | 42 - 50 | 70 | ||
| Prelude (4 Polti) | 90 - 97 | 4x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| Prelude (5 Polti) | 97 - 01 | 5x114,3 | 45 - 50 | 64 | ||
| S2000 | 99> | 5x114,3 | 45 - 55 | 70 | ||
| Shuttle | 95 - 00 | 5x114,3 | 40 - 50 | 64 | ||
| Stream | 01> | 5x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| Hyundai | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Accent | 94 - 00 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Coupe (4 Polti) | 95 - 01 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Coupe (5 Polti) | 02> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| E Lantra | 01> | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| H-1 | 00> | 5x120 | 35 - 45 | 67 | ||
| Getz | 02> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| Lantra | 91 - 01 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Matrix | 01> | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Santa Fe | 00> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Sonata | 93 - 05 | 4x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Sonata | 05> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Terracan | 03> | 6x139 | 10 | 108 | ||
| Tiburon (4 Polti) | 95 - 01 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Tiburon (5 Polti) | 02> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Trajet | 00> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| XG | 00> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Infinity | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Q45 | 90> | 5x114,3 | 66 | |||
| Isuzu | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Impulse | -93 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | ||
| Oasis | 95> | 5x114,3 | 38 - 45 | 64 | ||
| Stylus | 91> | 4x100 | 35 - 45 | 60 | ||
| Trooper | 84 - 96 | 6x139,7 | 108 | |||
| Vehicross | 99> | 6x139,7 | 108 | |||
| Iveco | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Daily S | 99> | 5x118 | 68 | 71,5 | ||
| Daily S (topeltrattad) | 99> | 6x170 | 106 | 130 | ||
| Jaguar | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| S Class | 99> | 5x108 | 40 - 50 | 63,4 | ||
| X Class | 01> | 5x108 | 40 - 50 | 63,4 | ||
| XJ Series | 91 - 03 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | ||
| XJS Series | 91 - 96 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | ||
| XK8 Series | 91 - 03 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | ||
| Jeep | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Cherokee | -91 | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | ||
| Cherokee | 01> | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | ||
| Grand Cherokee | 92 - 99 | 5x114,3 | 25 - 50 | 71,4 | ||
| Grand Cherokee | 99> | 5x127 | 35 - 45 | 71,4 | ||
| Wrangler | 92 - 01 | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | ||
| Kia | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Carens | 00> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Carnival | 99> | 5x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Clarus | 96> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Magnetis | 01> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Mentor | 94> | 4x100 | 35 - 45 | 67 | ||
| Picanto | 04> | 4x100 | 40 - 50 | 54 | ||
| Rio | 00> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| Sedona | 99> | 5x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Shuma | 94> | 4x100 | 35 - 45 | 67 | ||
| Sorrento | 94> | 5x139.7 | 45 - 50 | 95,3 | ||
| Sportage | 93 - 04 | 5x139.7 | 45 - 50 | 95,3 | ||
| Sportage II | 04> | 5x114,3 | 45 - 50 | 67 | ||
| Lada | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Samara | 4x98 | 35 - 40 | 58,5 | |||
| 110, 112 | 00> | 4x98 | 35 - 40 | 58,5 | ||
| Lancia | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Dedra | 90> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Delta | 90> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Delta Integrale (4 Polti) | 94> | 4x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Delta Integrale (5 Polti) | 94> | 5x98 | 30 - 40 | 58 | ||
| Kappa | 95> | 5x108 | 30 - 40 | 58 | ||
| Libra | 99> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Thema | 89 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | ||
| Land Rover | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Defender 90 | 92> | 5x165 | 30 - 40 | |||
| Defender 110 | 92> | 5x165 | 30 - 40 | |||
| Discovery 1 | 90 - 98 | 5x165 | 30 - 40 | |||
| Discovery 2 | 98> | 5x120 | 30 - 50 | 70 | ||
| Freelander | 97> | 5x114,3 | 35 - 42 | 64 | ||
| Freelander | 06> | 5x108 | 40 - 50 | 63,3 | ||
| Range Rover 1 | 86 - 95 | 5x165 | 30 - 40 | |||
| Range Rover 2 | 94 - 02 | 5x120 | 30 - 50 | 70 | ||
| Range Rover 3 | 02> | 5x120 | 30 - 50 | 72,6 | ||
| Range Rover Sport | 05> | 5x120 | 30 - 50 | 72,6 | ||
| Lexus | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| ES 300 | 92> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| GS 300 | 93> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| GS 400 | 93> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| IS 200 | 99> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| IS 300 | 99> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| LS 400 | 91 - 94 | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| RX 300 | 00> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| RX 470 | 92> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | ||
| Lincoln | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Continental | 90> | 5x108 | 35 - 40 | 63,3 | ||
| Mark VIII | 93> | 5x108 | 35 - 40 | 63,3 | ||
| Town Car | 82> | 5x114,3 | ||||
| Navigator | 97> | 5x135 | 87 | |||
| Navigator | 02> | 6x135 | 87 | |||
| Mazda | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 121 | 96 - 00 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| 2 | 03> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | ||
| 3 | 03> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| 323 | 85 - 89 | 4x114,3 | 35 - 45 | 59,5 | ||
| 323, Mio, Neo, Familia, Forte | 89 - 03 | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| 323 STW | 89 - 96 | 4x114,3 | 35 - 45 | 59,5 | ||
| 5 | 05> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| 6 | 02> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| 626 | 85 - 91 | 4x114,3 | 35 - 45 | 59,5 | ||
| 626 | 92> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| 929 | 92> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Europe | 00> | 6x139,7 | 50 | 93 | ||
| Demio | 98 - 02 | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| Miata | 92> | 4x100 | 35 - 45 | 64 | ||
| MPV | 98> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| MX3 | 92 - 97 | 4x100 | 35 - 45 | 54 | ||
| MX5 | 92> | 4x100 | 35 - 45 | 64 | ||
| MX6 | 92 - 98 | 5x114,3 | 35 - 45 | 59,6 | ||
| Premacy | 99 - 03 | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| RX7 | 89 - 92 | 5x114,3 | 35 - 45 | 59,6 | ||
| RX8 | 03> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Tribute | 01> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Xedos 6 | 92 - 99 | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Xedos 9 | 92> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Mercedes Benz | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 190 W201 | 85 - 93 | 5x112 | 35 - 42 | 66,5 | ||
| A Class | 98> | 5x112 | 42 - 50 | 66,5 | ||
| B Class | 05> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| C Class | 00> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| CL | 99> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| CLK | 97> | 5x112 | 35 - 42 | 66,5 | ||
| E Class | 85> | 5x112 | 35 - 42 | 66,5 | ||
| M Class | 98> | 5x112 | 35 - 50 | 66,5 | ||
| S Class | 94> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| SL Class | 96> | 5x112 | 35 - 38 | 66,5 | ||
| SLK | 96> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| Smart | 04> | 4x114,3 | 40 - 50 | 67 | ||
| Sprinter | 06> | 6x130 | 60 - 65 | 84 | ||
| Vaneo | 02> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | ||
| Vito | 99> | 5x112 | 42 - 50 | 66,5 | ||
| MG | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| MGF | 96> | 4x95.25 | 18 - 30 | 56,6 | ||
| ZR | 01> | 4x100 | 37 - 45 | 56,0 | ||
| ZS | 01> | 4x100 | 37 - 45 | 56,0 | ||
| ZT | 01> | 5x100 | 38 - 45 | 56,0 | ||
| Mini | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| Mini | 01> | 4x100 | 37 - 48 | 56,0 | ||
| Mitsubishi | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 3000GT | 90> | 5x114,3 | 35 - 44 | 67 | ||
| Carisma | 99> | 4x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Carisma 1.6 | 95 - 99 | 4x100 | 37 - 45 | 56 | ||
| Carisma 1.8 | 95 - 99 | 4x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Challanger | 97 - 99 | 6x139 | 108 | |||
| Colt | 92 - 04 | 4x100 | 37 - 45 | 56 | ||
| Colt | 04> | 4x114,3 | 40 - 50 | 67 | ||
| Diamante | 91> | 5x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Evolution Mk1 | 93 - 97 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Evolution Mk2 | 93 - 97 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Evolution Mk3 | 93 - 97 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Evolution Mk4 | 96 - 98 | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Evolution Mk5 | 98 - 99 | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| FTO | 94> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Galant | 96> | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Galloper | 97 - 99 | 6x139 | 108 | |||
| Grandis | 03> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| GTO | 90> | 5x114,3 | 35 - 44 | 67 | ||
| L200 | 01> | 6x139 | 108 | |||
| Lancer | 92 - 98 | 4x100 | 37 - 45 | 56 | ||
| Outlander | 03> | 5x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Pinin | 00> | 5x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Runner | 90 - 98 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| Shogun | 00> | 6x139 | 108 | |||
| Space Star | 98> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | ||
| Space Wagon | 98> | 5x114,3 | 38 - 50 | 67 | ||
| Space Wagon | 90 - 98 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | ||
| VR4 | 98 - 02 | 5x114,3 | 38 - 45 | 67 | ||
| Nissan | Mudel | Aasta | PCD | Offset | Keskava | |
| 100 NX | 91 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 59 | ||
